Team |
W |
L |
| Warriors | 0 |
0 |
| Panthers | 0 |
0 |
| Elephants | 0 |
0 |
| Hogs | 0 |
0 |
| Dolphins | 0 |
0 |
| Rhinos | 0 |
0 |
| Seamen | 0 |
0 |
| Giants | 0 |
0 |
| Marines | 0 |
0 |
| Doves | 0 |
0 |
| Lions | 0 |
0 |
| Daemons | 0 |
0 |
Data |
Team |
Res. |
03 Mar ore 18.00 |
Rhinos |
A |
10 Mar ore 21.00 |
Doves |
A |
17 Mar ore 21.00 |
Warriors |
A |
01 Apr ore 14.30 |
Lions |
A |
14 Apr ore 20.00 |
Seamen |
H |
22 Apr ore 14.30 |
Dolphins |
A |
28 Apr ore 15.30 |
Elephants |
H |
05 Mag ore 20.30 |
Marines |
H |
12 Mag ore 16.30 |
Daemons |
H |
19 Mag ore 20.30 |
Giants |
H |
03 Giu ore 15.00 |
Panthers |
A |












| N° | NOME | RUOLO | ANNO |
| #50 | BARCA MASSIMILIANO | ||
| #80 | BARONI CRISTIAN | ||
| #45 | BEDOGNI LUCA | ||
| #32 | BERTOLINI MATTIA | ||
| #36 | BIAGINI LUCA | ||
| #2 | BOTTI MATTEO | ||
| #28 | BURANI LORENZO | ||
| #72 | BUSSEI ALESSANDRO | ||
| #18 | CALLEGATI LUCA | ||
| #30 | CHIACCHIO RAFFAELE | ||
| #40 | DANIELE ANDREA | ||
| #29 | DE JESUS JUNIOR | ||
| #55 | DEL BUE CHRISTIAN | ||
| #68 | DERIU FRANCESCO | ||
| #74 | ESTATI MOHAMMED ANAS | ||
| #39 | FRANZINI SIMONE | ||
| #86 | IOTTI NICCOLO' | ||
| #45 | JABAL SALAH AL DIEN | ||
| #5 | LAZZARETTI MARCO | ||
| #28 | MAESTRI DAVIDE | ||
| #99 | MANFREDINI TREVOR | ||
| #14 | MICHELINI ENRICO | ||
| #53 | MORLINI DENIS | ||
| #51 | PALLICELLI RICCARDO | ||
| #52 | RICHHETTI ENRICO | ||
| #41 | RICCI MARCO |
| BELLETTI EDOARDO | FISIOTERAPISTA |
| CALLEGATI ANTONIO | TECNICO |
| BONACINI MARCO | SPECIAL TEAM COACH |
| BONDI MATTEO | OL COACH |
| FIORILLO GIANLUCA | OFFENSE COORDINATOR |
| MASSIMILIANO OTIS MAI | OL COACH |
| GIBERTI MAURO | DEFENCE COACH |
| ROSSI DANIELE | HEAD COACH |


