Team |
W |
L |
| Warriors | 0 |
0 |
| Panthers | 0 |
0 |
| Elephants | 0 |
0 |
| Hogs | 0 |
0 |
| Dolphins | 0 |
0 |
| Rhinos | 0 |
0 |
| Seamen | 0 |
0 |
| Giants | 0 |
0 |
| Marines | 0 |
0 |
| Doves | 0 |
0 |
| Lions | 0 |
0 |
| Daemons | 0 |
0 |
Data |
Team |
Res. |
03 Mar ore 18.00 |
Rhinos |
A |
10 Mar ore 21.00 |
Doves |
A |
17 Mar ore 21.00 |
Warriors |
A |
01 Apr ore 14.30 |
Lions |
A |
14 Apr ore 20.00 |
Seamen |
H |
22 Apr ore 14.30 |
Dolphins |
A |
28 Apr ore 15.30 |
Elephants |
H |
05 Mag ore 20.30 |
Marines |
H |
12 Mag ore 16.30 |
Daemons |
H |
19 Mag ore 20.30 |
Giants |
H |
03 Giu ore 15.00 |
Panthers |
A |












| N° | NOME | ANNO | RUOLO | PESO | ALTEZZA |
| #82 | AMATO DARIO | ||||
| #41 | BARCA MASSIMILIANO | ||||
| #21 | BEDOGNI LUCA | ||||
| #91 | BELLORA LUCA | ||||
| #13 | BERTOLINI MATTIA | ||||
| #84 | BIGNARDI GIACOMO | ||||
| #72 | BONDI MATTEO | ||||
| #71 | BRUZZI MAURIZIO | ||||
| #51 | BUSSEI ALESSANDRO | ||||
| #16 | CACCIALUPI GIOVANNI | ||||
| #18 | CALLEGATI LUCA | ||||
| #30 | CONTALBO MARCO | ||||
| #61 | D'ALESSIO MIRCO | ||||
| #26 | DE JESUS JUNIOR | ||||
| #53 | DE LEO RICCARDO | ||||
| #55 | DEL BUE CHRISTIAN | ||||
| #93 | DIBITONTO FABIO | ||||
| #96 | ERRICO DOMENICO | ||||
| #64 | ESTATI MOHAMMED ANAS | ||||
| #8 | FANTOZZI RICCARDO | ||||
| #63 | FANTUZZI VALERIO | ||||
| #42 | FERRETTI SILVIO | ||||
| #68 | FIENI MATIA | ||||
| #1 | FIORILLO GIANLUCA | ||||
| #4 | FONTANA ANDREA | ||||
| #40 | FONTANESI MATTIA | ||||
| #44 | FRANCESCHINI MATTEO | ||||
| #9 | FRANCO HERRERA EDGAR MIGUEL | ||||
| #70 | GIACOMETTI PASQUALE | ||||
| #11 | HOLMES RYAN THOMAS | ||||
| #86 | IOTTI NICOLO' | ||||
| #5 | LAZZARETTI MARCO | ||||
| #99 | LIGABUE DAMIANO | ||||
| #28 | LODESANI RICCARDO | ||||
| #10 | MAESTRI DAVIDE | ||||
| #75 | MAI MASSIMILIANO | ||||
| #58 | MAZZANI MANUEL | ||||
| #23 | MICHELINI ENRICO | ||||
| #25 | NILES REED MITTASCH | ||||
| #29 | MONTANARI NICOLO' | ||||
| #56 | MORLINI DENIS | ||||
| #50 | PONZO ANTONIO | ||||
| #54 | RICCHETTI ENRICO | ||||
| #43 | RICCI MARCO | ||||
| #57 | SILINGARDI CARLO | ||||
| #7 | SONNIER COREY | ||||
| #89 | TARTAGLIA ALBERTO | ||||
| #27 | TRENTI MASSIMILIANO | ||||
| #45 | VELLANO PAUL | ||||
| #3 | VESCOVINI LORENZO | ||||
| #60 | VIGARANI FEDERICO | ||||
| #73 | ZEQIREJA ALESSANDRO |
| BIANCO FABRIZIO | MEDICO SOCIALE |
| BIZZARRI CLAUDIO | GENERAL MANAGER |
| BONACINI MARCO | SPECIAL TEAM COACH |
| CAIN BRIAN | DEFENCE COORDINATOR |
| CALLEGATI ANTONIO | TECNICO |
| CANOSSINI CRISTIAN | WEBMASTER |
| CATTINI LUCA | OFFENCE COORDINATOR |
| CAVAZZONI JACOPO | TECNICO |
| COMI BARBARA | ADDETTA STATISTICHE |
| FERRARI AMOS | ADDETTO CAMPO |
| FONTECHIARI RENATA | ADDETTA VIDEO |
| GIBERTI MAURO | LB COACH |
| MELIOLI ROBERT | FISIOTERAPISTA |
| MODICA DUILIO | DIRIGENTE |
| PELLEGRINI MANUELA | ADDETTA STAMPA |
| ROSSI DANIELE | DL/CB COACH |
| RUOZZI DAVIDE | PRESIDENTE |
| SCOLARI FEDERICO | CB COACH |
| SESSI GIANFRANCO | VICEPRESIDENTE |
| THOMPSON "TEE" RONALD | HEAD COACH |


