Team |
W |
L |
| Warriors | 0 |
0 |
| Panthers | 0 |
0 |
| Elephants | 0 |
0 |
| Hogs | 0 |
0 |
| Dolphins | 0 |
0 |
| Rhinos | 0 |
0 |
| Seamen | 0 |
0 |
| Giants | 0 |
0 |
| Marines | 0 |
0 |
| Doves | 0 |
0 |
| Lions | 0 |
0 |
| Daemons | 0 |
0 |
Data |
Team |
Res. |
03 Mar ore 18.00 |
Rhinos |
A |
10 Mar ore 21.00 |
Doves |
A |
17 Mar ore 21.00 |
Warriors |
A |
01 Apr ore 14.30 |
Lions |
A |
14 Apr ore 20.00 |
Seamen |
H |
22 Apr ore 14.30 |
Dolphins |
A |
28 Apr ore 15.30 |
Elephants |
H |
05 Mag ore 20.30 |
Marines |
H |
12 Mag ore 16.30 |
Daemons |
H |
19 Mag ore 20.30 |
Giants |
H |
03 Giu ore 15.00 |
Panthers |
A |












| N° | NOME | RUOLO | ANNO |
| #28 | ARGENTIERI MARCO | ||
| #64 | AYOUCH ANWAR | ||
| #88 | BANNOR JONATHAN | ||
| #59 | BARONI ALESSANDRO | ||
| #36 | BERTOLINI FABRIZIO | ||
| #23 | BIANCHI MANUEL | ||
| #22 | CAFARO' SIMONE | ||
| #10 | CARRUS EMANUELE BENIAMINO | ||
| #40 | CODELUPPI DANIELE | ||
| #2 | CORREDOR LUIS ANTHONY MARCELLO | ||
| #50 | COSTANTINO DAVIDE | ||
| # | DIANA LORENZO | ||
| #33 | DWOMOH JASON NANA | ||
| #18 | FANTOZZI FEDERICO | ||
| #27 | FERRARI ENRICO | ||
| #39 | FRATE FRANCESCO | ||
| #54 | GASPARI FILIPPO | ||
| #4 | GUERRA TOMMASO | ||
| #1 | MAESTRI ANDREA | ||
| #55 | MANTOAN ALEX | ||
| #5 | MANZINI LORENZO | ||
| #37 | MENOZZI STEFANO | ||
| #96 | MONTANARI NICOLO' | ||
| #45 | MORINI MARCO | ||
| #69 | PITZALIS LUCA | ||
| #57 | POMAZKINAS NAURIS | ||
| #20 | RUOZZI ALEX | ||
| #99 | TEDESCHI FABIO | ||
| #34 | TIBELLO RAFFAELE | ||
| #51 | VEZZANI STEFANO |
| BELLETTI EDOARDO | FISIOTERAPISTA |
| CALLEGATI ANTONIO | TECNICO |
| BONACINI MARCO | SPECIAL TEAM COACH |
| BONDI MATTEO | OL COACH |
| CAVAZZONI JACOPO | OFFENSE COORDINATOR |
| MASSIMILIANO OTIS MAI | OL COACH |
| ROSSI DANIELE | HEAD COACH/DEFENSE COACH |


