Roster Senior
| # | Cognome Nome | Ruolo | Foto | Saluto | Anno | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Accursio Christian | DL | Vid | 1997 | 0 | 0 | |
| 96 | Amparo Acevedo Luis | DL | Vid | 1992 | 0 | 0 | |
| 28 | Archenti Enrico | CB | Vid | 1996 | 0 | 0 | |
| 40 | Baldini Giordano | LB | Vid | 1994 | 0 | 0 | |
| 29 | Barbieri Ajmo | QB | Vid | 1999 | 0 | 0 | |
| 61 | Bassi Marcello | LB | Vid | 1995 | 0 | 0 | |
| 59 | Battistini Fabio | LB | Vid | 1996 | 0 | 0 | |
| 45 | Bedogni Luca | LB | Vid | 1992 | 0 | 0 | |
| 72 | Bondi Matteo | C | Vid | 1987 | 0 | 0 | |
| 52 | Bruzzi Maurizio | OT-TE | Vid | 1982 | 0 | 0 | |
| 52 | Bufi Ermir | OT | Vid | 1997 | 0 | 0 | |
| 16 | Caccialupi Giovanni | CB | Vid | 1991 | 0 | 0 | |
| 18 | Callegati Luca | RB | Vid | 1990 | 0 | 0 | |
| 82 | Caroli Andrea | WR | Vid | 1994 | 0 | 0 | |
| 55 | Chiaravalloti Francesco | C | Vid | 1998 | 0 | 0 | |
| 37 | Cirelli Kevin | RB | Vid | 1996 | 0 | 0 | |
| 32 | De Cicco Angelo | RB | Vid | 1998 | 0 | 0 | |
| 53 | De Leo Riccardo | LB | Vid | 1990 | 0 | 0 | |
| 23 | Dobelli Davide | SS | Vid | 1997 | 0 | 0 | |
| 2 | Errico Domenico | DE | Vid | 1991 | 0 | 0 | |
| 10 | Fagandini Nicolò | CB | Vid | 1991 | 0 | 0 | |
| 8 | Fantozzi Riccardo | SS | Vid | 1989 | 0 | 0 | |
| 69 | Fantuzzi Valerio | DL | Vid | 1988 | 0 | 0 | |
| 42 | Ferretti Silvio | LB | Vid | 1986 | 0 | 0 | |
| 1 | Fiorillo Gianluca | RB | Vid | 1983 | 0 | 0 | |
| 4 | Fontana Andrea | LB | Vid | 1985 | 0 | 0 | |
| 44 | Franceschini Matteo | DE | Vid | 1989 | 0 | 0 | |
| 12 | Iotti Nicolò | TE-K | Vid | 1990 | 0 | 0 | |
| 9 | Lazzaretti Giorgio | CB | Vid | 1987 | 0 | 0 | |
| 5 | Lazzaretti Marco | QB | Vid | 1990 | 0 | 0 | |
| 99 | Ligabue Damiano | TE | Vid | 1988 | 0 | 0 | |
| 22 | Maestri Davide | RB | Vid | 1992 | 0 | 0 | |
| 58 | Mazzani Manuel | OL | Vid | 1986 | 0 | 0 | |
| 14 | Michelini Enrico | RB | Vid | 1991 | 0 | 0 | |
| 80 | Montecchi Federico | WR | Vid | 1994 | 0 | 0 | |
| 64 | Panini Alessandro | OT | Vid | 1996 | 0 | 0 | |
| 71 | Perfetto Luigi | LB | Vid | 1997 | 0 | 0 | |
| 3 | Pietranera Nicolò | WR | Vid | 1989 | 0 | 0 | |
| 73 | Pjetrani Marcelino | DL | Vid | 1997 | 0 | 0 | |
| 76 | Pontoriero Roberto | OL | Vid | 1988 | 0 | 0 | |
| 50 | Ponzo Luca Antonio | OL | Vid | 1988 | 0 | 0 | |
| 24 | Procopio Giuseppe | SS-K | Vid | 1995 | 0 | 0 | |
| 64 | Punzo Gianluca | OL | Vid | 1996 | 0 | 0 | |
| 70 | Raffaelli Daniele | OT | Vid | 1999 | 0 | 0 | |
| 73 | Ricchetti Davide | LB | Vid | 1983 | 0 | 0 | |
| 57 | Ricchetti Enrico | LB | Vid | 1992 | 0 | 0 | |
| 39 | Ricci Marco | LB | Vid | 1991 | 0 | 0 | |
| 66 | Rizzello Marco | OL | Vid | 1995 | 0 | 0 | |
| 43 | Rizzuti Alberto | LB | Vid | 1993 | 0 | 0 | |
| 11 | Roveda Alberto | CB | Vid | 1996 | 0 | 0 | |
| 6 | Ruozzi Alex | QB | Vid | 1995 | 0 | 0 | |
| 30 | Ruozzi Luca | RB-K | Vid | 1999 | 0 | 0 | |
| 46 | Soragni Nicolò | LB | Vid | 1998 | 0 | 0 | |
| 27 | Trenti Massimiliano | RB | Vid | 1987 | 0 | 0 |
